요구사항 (최신 버전)
- Android 4.4 이상의 버전이 필요합니다
|
패키지 이름 | ru.orangesoftware.financisto |
---|---|---|
라이센스 | 무료 | |
운영 체제 | Android | |
카테고리 | 재정 | |
언어 |
한국어 43개 이상
|
|
글쓴이 | Denis Solonenko | |
다운로드 | 9,959 | |
날짜 | 10 7월 2019 | |
콘텐츠 등급 | +3 | |
광고 | 지정되지 않음 | |
어떤 이유로 Uptodown을 통해 이 앱을 출시하게 되었나요? | (추가 정보) |
리뷰
안녕하세요, 어떻게 은행 대조를 합니까? 어떻게 항목을 확인합니까? 어떻게 표 형식으로 보고서를 작성합니까? 답변 감사합니다. 베르나르드